СТЕНЫ
ПОТОЛОК
ПОЛЫ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
СТЕНЫ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
1 | Демонтаж ГКЛ обшивки | м² | 60,00 |
2 | Демонтаж рейки со стен | м² | 60,00 |
3 | Очистка стен от старых обоев (до 2-х слоёв) | м² | 60,00 |
4 | Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м² | 150,00 |
5 | Очистка стен от штукатурки | м² | 150,00 |
6 | Демонтаж перегородки деревянной | м² | 250,00 |
7 | Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м² | 600,00 |
8 | Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м² | 80,00 |
9 | Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м² | 80,00 |
10 | Демонтаж шкафа | шт. | 300,00 |
11 | Демонтаж наличников | компл. | 150,00 |
12 | Демонтаж дверного блока | шт. | 300,00 |
13 | Демонтаж балконного блока | шт. | 750,00 |
14 | Демонтаж вент. короба | м.п. | 250,00 |
15 | Демонтаж антресоли | шт. | 300,00 |
16 | Демонтаж пазогребниевой перегородки | м² | 200,00 |
17 | Демонтаж легких перегородок | м² | 150,00 |
18 | Демонтаж стен кирпичных | м² | 250,00 |
19 | Демонтаж стен Жб ( толщиной до 5 см) | м² | 500,00 |
20 | Демонтаж стен Жб ( толщиной от 5-10 см) | м² | 1 000,00 |
21 | Демонтаж стен Жб ( толщиной от 10-20 см) | м² | 1 500,00 |
22 | Демонтаж кконструкций из ГКЛ | шт. | 400,00 |
23 | Бурение | шт. | 250,00 |
24 | Формирование откоса окна | шт. | 1 500,00 |
25 | Отделка откосов окна (комплекс: штукатурка, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 3 слоя и покраска) | шт. | 2 800,00 |
26 | Отделка откосов окна (комплекс: ГКЛ, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 2 слоя и покраска) | шт. | 2 400,00 |
27 | Отделка откосов окна (демонтаж, монтаж уголков) | шт. | 600,00 |
28 | Отделка откосов балконного блока (комплекс: штукатурка, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 3 слоя и покраска) | шт. | 3 500,00 |
29 | Отделка откосов балконного блока (комплекс: ГКЛ, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 2 слоя и покраска) | шт. | 2 500,00 |
30 | Отделка откосов дверного проема (комплекс: штукатурка, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 3 слоя и покраска) | шт. | 1 800,00 |
31 | Отделка откосов дверного проема (комплекс: ГКЛ, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 2 слоя и покраска) | шт. | 1 600,00 |
32 | Отделка откосов ниши радиатора | шт. | 1 600,00 |
33 | Отделка ниши радиатора | шт. | 2 500,00 |
34 | Отделка ниши радиатора (грунтовка, покраска) | шт. | 600,00 |
35 | Отделка откосов | шт. | 2 000,00 |
36 | Отделка откосов сендвич | шт. | 2 000,00 |
37 | Отделка откосов малярка (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 2 слоя и покраска) | шт. | 1 600,00 |
38 | Монтаж пазогребниевой перегородки | м² | 800,00 |
39 | Монтаж закладной | шт. | 250,00 |
40 | Заделка дверного проема ГКЛ | шт. | 1 200,00 |
41 | Перенос дверного проема в ГКЛ | шт. | 1 200,00 |
42 | Перенос дверного проема | шт. | 2 000,00 |
43 | Пропил дверного проёма | шт. | 3 500,00 |
44 | Расширение дверного проема | шт. | 1 200,00 |
45 | Уменьшение дверного проема | м.п. | 600,00 |
46 | Устройство ГКЛ перегородки в один слой | м² | 600,00 |
47 | Устройство перегородки (пенобетон, газобетон) | м² | 800,00 |
48 | Укладка минваты | м² | 50,00 |
49 | Формирование проёма двери | шт. | 1 100,00 |
50 | Формирование проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | шт. | 1 500,00 |
51 | Монтаж гофры | м.п. | 200,00 |
52 | Монтаж решетки | шт. | 250,00 |
53 | Монтаж наличников | компл. | 300,00 |
54 | Монтаж подоконника ПВХ | шт. | 600,00 |
55 | Устройство арки ГКЛ | шт. | 2 000,00 |
56 | Устройство ГКЛ на каркас в один слой | м² | 350,00 |
57 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с изоляцией (до 3 м высотой) | м² | 550,00 |
58 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с изоляцией (выше 3 м высотой) | м² | 850,00 |
59 | Устройство ГКЛ на каркас в два слоя | м² | 450,00 |
60 | Устройство короба ПВХ | шт. | 2 200,00 |
61 | Устройство короба ГКЛ | шт. | 1 550,00 |
62 | Устройство короба под инсталляцию | шт. | 2 500,00 |
63 | Устройство короба ГКЛ по инд. проекту | шт. | 3 000,00 |
64 | Устройство скрытого люка ревизии | шт. | 1 000,00 |
65 | Устройство люка ревизии пластик | шт. | 300,00 |
66 | Устройство пенала в перегородке | шт. | 2 500,00 |
67 | Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | м² | 200,00 |
68 | Обработка стен антигрибком | м² | 50,00 |
69 | Устройство шумоизоляции (пеноплекс) | м² | 150,00 |
70 | Монтаж малярной сетки | м² | 50,00 |
71 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 50,00 |
72 | Грунтовка в 4 слоя | м² | 160,00 |
73 | Грунтовка в 3 слоя | м² | 120,00 |
74 | Грунтовка в 2 слоя | м² | 80,00 |
75 | Грунтовка в 1 слой | м² | 40,00 |
76 | Монтаж штукатурных маяков | м² | 80,00 |
77 | Штукатурка по маяку до 5 см | м² | 350,00 |
78 | Штукатурка по маяку от 5 см | м² | 450,00 |
79 | Визуальное выравнивание (под правила) | м² | 250,00 |
80 | Шпатлёвка (в 2 слоя) | м² | 180,00 |
81 | Шлифовка стен (ошкуривание) | м² | 50,00 |
82 | Поклейка обоев без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м² | 160,00 |
83 | Поклейка обоев с подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м² | 200,00 |
84 | Поклейка фотообоев (кроме бумажных) | м² | 450,00 |
85 | Поклейка обоев стоимостью более 2 000 руб. за рулон | м² | 500,00 |
86 | Нанесение жидких обоев | м² | 600,00 |
87 | Мелкозернистая шпатлёвка под окраску | м² | 150,00 |
88 | Ошкуривание стен под покраску | м² | 100,00 |
89 | Поклейка обоев под покраску | м² | 150,00 |
90 | Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | м² | 150,00 |
91 | Покраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м² | 140,00 |
92 | Покраска стен валиком (фактурная покраска) | м² | 230,00 |
93 | Нанесение насечек на стены | м² | 50,00 |
94 | Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30) | м² | 850,00 |
95 | Облицовка стен кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30, 60*40, 50*40) | м² | 1 100,00 |
96 | Облицовка стен кафельной плиткой по диагонали | м² | 850,00 |
97 | Укладка плитки по коробам в одной плоскости | м.п. | 500,00 |
98 | Монтаж кафельного бордюра | м.п. | 350,00 |
99 | Устройство кафельного фартука | м² | 1 000,00 |
100 | Затирка швов | м² | 80,00 |
101 | Монтаж двери (с установкой фурнитуры) | шт. | 3 500,00 |
102 | Устройство каркаса | м² | 200,00 |
103 | Обшивка стен ПВХ панелью | м² | 150,00 |
104 | Монтаж ПВХ на клей | м² | 250,00 |
105 | Монтаж карандаша | м.п. | 150,00 |
106 | Нанесение декоративной штукатурки | м² | 1 100,00 |
107 | Нанесение венецианской штукатурки | м² | 1 500,00 |
108 | Подрезка кафеля для облицовки коробов | м.п. | 500,00 |
109 | Монтаж малярного уголка | м.п. | 50,00 |
ПОТОЛОК
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
1 | Монтаж закладной (брус) | шт. | 500,00 |
2 | Снятие старых обоев | м² | 80,00 |
3 | Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | м² | 80,00 |
4 | Очистка потолка от краски или шпатлёвки | м² | 160,00 |
5 | Демонтаж реечного потолка | м² | 100,00 |
6 | Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м² | 100,00 |
7 | Демонтаж подвесных потолков | м² | 60,00 |
8 | Демонтаж полистироловой (пенопластовой) плитки с потолка | м² | 40,00 |
9 | Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м² | 100,00 |
10 | Устройство теплоизоляции (пеноплекс) | м² | 200,00 |
11 | Устройство потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м² | 650,00 |
12 | Устройство потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | м² | 450,00 |
13 | Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) со световым карнизом | м.п. | 700,00 |
14 | Устройство декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | м.п. | 550,00 |
15 | Малярные работы по коробу (комплекс: шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание, грунтовка 2 слоя и покраска) | м.п. | 600 р. |
16 | Обработка потолка антигрибком | м² | 80,00 |
17 | Монтаж малярной сетки | м² | 50,00 |
18 | Грунтовка потолка (в 4 цикла) | м² | 110,00 |
19 | Грунтовка потолка (в 3 цикла) | м² | 90,00 |
20 | Грунтовка потолка (в 2 цикла) | м² | 70,00 |
21 | Грунтовка потолка (в 1 цикл) | м² | 40,00 |
22 | Выравнивание под правило | м² | 250,00 |
23 | Монтаж штукатурных маяков на потолок | м² | 150,00 |
24 | Штукатурка потолка по маякам | м² | 380,00 |
25 | Шпатлёвка (в 2 слоя) | м² | 200,00 |
26 | Ошкуривание | м² | 60,00 |
27 | Шпатлёвка под окраску | м² | 180,00 |
28 | Ошкуривание потолка под покраску | м² | 60,00 |
29 | Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | м² | 180,00 |
30 | Покраска потолка (в 2 слоя) | м² | 160,00 |
31 | Штукатурка рустов на потолке | м.п. | 150,00 |
32 | Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м² | 150,00 |
33 | Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м² | 200,00 |
34 | Монтаж карниза европласт | м.п. | 180,00 |
35 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 100,00 |
36 | Покраска потолочного плинтуса (грунт, шпатлевка, покраска) | м.п. | 150,00 |
37 | Устройство каркаса для реечного потолка | м.п. | 250,00 |
38 | Устройство реечного потолка | м² | 700,00 |
39 | Устройство каркаса | м² | 290,00 |
40 | Обшивка потолка ПВХ панелью | м² | 200,00 |
41 | Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | м² | 300,00 |
42 | Монтаж малярного уголка | м.п. | 50,00 |
ПОЛЫ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
1 | Демонтаж плинтуса | м.п. | 20,00 |
2 | Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м² | 40,00 |
3 | Демонтаж оргалита | м² | 60,00 |
4 | Демонтаж паркета штучный | м² | 100,00 |
5 | Демонтаж лаг | м² | 130,00 |
6 | Демонтаж черновых досок | м² | 80,00 |
7 | Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м² | 200,00 |
8 | Демонтаж старой плитки (без сохранения материала) | м² | 150,00 |
9 | Сбивка бетонного порога | шт. | 300,00 |
10 | Облицовка порога кафельной плиткой | шт. | 750,00 |
11 | Устройство лаг | м² | 200,00 |
12 | Устройство черновых досок | м² | 130,00 |
13 | Настил ГВЛ | м² | 200,00 |
14 | Настил фанеры | м² | 140,00 |
15 | Сухой пол Кнауфф | м² | 800,00 |
16 | Грунтовка (в 1 слой) | м² | 40,00 |
17 | Выставление маяков | м² | 50,00 |
18 | Настил пленки | м² | 30,00 |
19 | Укладка армирующей сетки | м² | 50,00 |
20 | Засыпка керамзитом | м² | 50,00 |
21 | Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м² | 350,00 |
22 | Финишный равнитель | м² | 150,00 |
23 | Гидроизоляция пола | м² | 200,00 |
24 | Настил линолеума | м² | 140,00 |
25 | Настил ковролина | м² | 150,00 |
26 | Настил подложки | м² | 30,00 |
27 | Настил ламината | м² | 240,00 |
28 | Настил ламината по диагонали | м² | 340,00 |
29 | Настил паркетной доски | м² | 340,00 |
30 | Настил паркетной доски стоимостью от 2500 руб. до 5000 руб. за м² | м² | от 400,00-3 000,00 |
31 | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 | м² | 850,00 |
32 | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) | м² | 1 100,00 |
33 | Укладка напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) по диагонали | м² | 1 200,00 |
34 | Укладка напольной керамической плитки по диагонали 30*30 | м² | 950,00 |
35 | Укладка керамогранита 30*30 | м² | 950,00 |
36 | Укладка керамогранита (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) | м² | 1 200 |
37 | Укладка керамогранита (40*50, 60*40, 35*50, 60*20) по диагонали | м² | 1 300 |
38 | Укладка керамогранита по диагонали | м² | 1 000,00 |
39 | Затирка швов | м² | 80,00 |
40 | Монтаж порога (кафель) | м.п. | 550,00 |
41 | Монтаж порога (керамогранит ) | м.п. | 600,00 |
42 | Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 200,00 |
43 | Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 140,00 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
1 | Штробление бетонных стен, потолков под электропроводку | м.п. | 250,00 |
2 | Прокладка кабеля в гофре, кабель канале | м.п. | 50,00 |
3 | Установка монтажной коробки для розетки, выключателя в готовый проём | шт. | 350,00 |
4 | Расключение распаичной коробки | шт. | 600,00 |
5 | Наращивание проводов (пайка) | шт. | 150,00 |
6 | Монтаж и расключение распределительной коробки для ТВ | шт. | 1 200,00 |
7 | Демонтаж старого электро щитка | шт. | 1 000,00 |
8 | Установка нового электро щитка в готовый проём (до 24 позиций) | шт. | 3 500,00 |
9 | Установка автомата защиты | шт. | 250,00 |
10 | Установка нового счётчика | шт. | 1 000,00 |
11 | Монтаж тёплого пола | шт. | 1 500,00 |
12 | Замена старой монтажной коробки | шт. | 150,00 |
13 | Установка/замена розеки, выключателя в монтажную коробку | шт. | 150,00 |
14 | Установка наружной розетки/выключателя | шт. | 250,00 |
15 | Монтаж точечных галогеновых светильников в ГКЛ | шт. | 350,00 |
16 | Установка вентилятора в готовое отверстие | шт. | 1 000,00 |
17 | Монтаж люстры | шт. | от 800, 00 |
18 | Монтаж бра | шт. | 450,00 |
19 | Подключение электроплиты | шт. | 500,00 |
20 | Подключение духового шкафа | шт. | 500,00 |
21 | Подключение кухонной вытяжки | шт. | 500,00 |
22 | Подключение закарнизной подсветки | шт. | 350,00 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
1 | Подводка труб водоподачи | точка | 1 200,00 |
2 | Подводка труб канализации | точка | 600,00 |
3 | Монтаж коллектора хол и гор воды | шт. | 800,00 |
4 | Монтаж фильтра хол и гор воды | шт. | 1 000,00 |
5 | Монтаж водомера | шт. | 600,00 |
6 | Утапливание труб водоподачи в бетоне, кирпиче | м.п. | 700,00 |
7 | Утапливание труб водоподачи в газобетоне, пазогребне | м.п. | 350,00 |
8 | Утапливание труб канализации в бетоне, кирпиче | м.п. | 1 000,00 |
9 | Утапливание труб канализации в газобетоне, пазогребне | м.п. | 500,00 |
10 | Переустройство стояка водоподачи | шт. | 3 000,00 |
11 | Переустройство стояка канализации (чугун) | шт. | 5 000,00 |
12 | Переустройство стояка канализации (пластик) | шт. | 2 500,00 |
13 | Замена ввода в стояк канализации с чугуна на пластик | шт. | 2 500,00 |
Установка сантех приборов | |||
1 | Установка и подключение раковины с тумбой | шт. | 850,00 |
2 | Установка и подключение раковины на ножке | шт. | 450,00 |
3 | Вырез под мойку в столешнице | шт. | 350,00 |
4 | Установка мойки в готовый вырез | шт. | 250,00 |
5 | Зеркало с подсветкой | шт. | 450,00 |
6 | Установка душевой кабины без задней стенки | шт. | 2 500,00 |
7 | Установка душевой кабины с задней стенкой | шт. | 3 500,00 |
8 | Поднятие поддона душевой кабины менее чем на 40 мм. | шт. | 1 700,00 |
9 | Поднятие поддона душевой кабины более чем на 40 мм. | шт. | 2 500,00 |
10 | Установка и подключение ванны акриловой/стальной | шт. | 1 800,00 |
11 | Установка и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 2 500,00 |
12 | Установка и подключение ванны чугунной | шт. | 2 500,00 |
13 | Замена сушила с установкой кранов и перемычки | шт. | 4 000,00 |
14 | Замена сушила простая | шт. | 2 500,00 |
15 | Демонтаж и заглушка сушила | шт. | 1 500,00 |
16 | Установка электро сушила | шт. | 500,00 |
17 | Установка бойлера | шт. | 1 500,00 |
18 | Установка унитаза | шт. | 1 000,00 |
19 | Монтаж унитаза с инсталяцией | шт. | 3 500,00 |
20 | Установка смесителя | шт. | 250,00 |
21 | Установка сифона | шт. | 250,00 |
22 | Монтаж фильтра питьевой воды обычного | шт. | 600,00 |
23 | Монтаж фильтра питьевой воды сложного | шт. | 1 000,00 |